「発生月・曜日別」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Monoutsuyama (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「2022年から2023年11月10日現在までの集計データ。規制時間が日を跨ぐ場合は発生日基準。 == 発生月 == {| class="wikitable" |+ !発生月 !件数 |- |1月 |5 |- |2月 |2 |- |3月 |3 |- |4月 |5 |- |5月 |10 |- |6月 |8 |- |7月 |6 |- |8月 |6 |- |9月 |5 |- |10月 |3 |- |11月 |3 |- |12月 |1 |} == 発生曜日 == {| class="wikitable" |+ !発生曜日 !件数 |- |日曜日 |14 |- |月曜日 |9 |- |火曜日 |10 |- |水曜日 |8 |- |…」) |
Monoutsuyama (トーク | 投稿記録) (2024/1/16までの集計に更新) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
2022年から2024年1月16日現在までの集計データ。規制時間が日を跨ぐ場合は発生日基準。 | |||
== 発生月 == | == 発生月 == | ||
| 8行目: | 8行目: | ||
|- | |- | ||
|1月 | |1月 | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|2月 | |2月 | ||
| 38行目: | 38行目: | ||
|- | |- | ||
|11月 | |11月 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|12月 | |12月 | ||
| 54行目: | 54行目: | ||
|- | |- | ||
|月曜日 | |月曜日 | ||
| | |11 | ||
|- | |- | ||
|火曜日 | |火曜日 | ||
| | |11 | ||
|- | |- | ||
|水曜日 | |水曜日 | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|木曜日 | |木曜日 | ||
2024年1月17日 (水) 23:36時点における最新版
2022年から2024年1月16日現在までの集計データ。規制時間が日を跨ぐ場合は発生日基準。
発生月
| 発生月 | 件数 |
|---|---|
| 1月 | 7 |
| 2月 | 2 |
| 3月 | 3 |
| 4月 | 5 |
| 5月 | 10 |
| 6月 | 8 |
| 7月 | 6 |
| 8月 | 6 |
| 9月 | 5 |
| 10月 | 3 |
| 11月 | 5 |
| 12月 | 1 |
発生曜日
| 発生曜日 | 件数 |
|---|---|
| 日曜日 | 14 |
| 月曜日 | 11 |
| 火曜日 | 11 |
| 水曜日 | 9 |
| 木曜日 | 4 |
| 金曜日 | 7 |
| 土曜日 | 5 |