事故一覧

2023年11月11日 (土) 15:08時点におけるMonoutsuyama (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「== 2023年 == {| class="wikitable sortable" |+ !日付 !曜日 !発生時刻 !規制区間 !上下線 !解除時刻 !規制時間 !備考 |- |2023/11/5 |日曜日 |16:11 |桃生津山IC - 登米IC |上り線 |17:35 |1:24 | |- |2023/11/5 |日曜日 |18:10 |桃生津山IC - 登米IC |下り線 |19:50 |1:40 | |- |2023/10/8 |日曜日 |12:00 |桃生津山IC - 登米IC |下り線 |13:30 |1:30 | |- |2023/9/26 |火曜日 |9:15 |桃生豊里IC - 桃生津山IC |上り線 |1…」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

2023年

日付 曜日 発生時刻 規制区間 上下線 解除時刻 規制時間 備考
2023/11/5 日曜日 16:11 桃生津山IC - 登米IC 上り線 17:35 1:24
2023/11/5 日曜日 18:10 桃生津山IC - 登米IC 下り線 19:50 1:40
2023/10/8 日曜日 12:00 桃生津山IC - 登米IC 下り線 13:30 1:30
2023/9/26 火曜日 9:15 桃生豊里IC - 桃生津山IC 上り線 10:30 1:15
2023/9/16 土曜日 13:30 桃生津山IC - 登米IC 下り線 16:20 2:50
2023/9/12 火曜日 13:50 桃生津山IC - 登米IC 下り線 16:30 2:40
2023/8/30 水曜日 8:15 桃生津山IC - 登米IC 下り線 10:00 1:45
2023/8/18 金曜日 16:05 桃生津山IC - 登米IC 上り線 17:25 1:20
2023/8/16 水曜日 16:48 桃生豊里IC - 桃生津山IC 下り線 19:20 2:32
2023/8/13 日曜日 15:25 桃生豊里IC - 桃生津山IC 下り線 17:00 1:35
2023/8/12 土曜日 16:00 桃生豊里IC - 桃生津山IC 下り線 17:35 1:35
2023/7/31 月曜日 12:47 桃生津山IC - 登米IC 上り線 15:30 2:43
2023/7/25 火曜日 13:37 桃生津山IC - 登米IC 下り線 16:00 2:23
2023/7/13 木曜日 15:25 桃生津山IC - 登米IC 上り線 17:55 2:30
2023/7/6 木曜日 13:00 桃生津山IC - 登米IC 下り線 14:30 1:30
2023/7/2 日曜日 14:25 桃生津山IC - 登米IC 上下線 17:10 2:45 発生線不明
2023/6/30 金曜日 17:40 桃生豊里IC - 桃生津山IC 上下線 19:50 2:10 発生線不明。18:09より桃生豊里IC-登米IC上下線に変更
2023/6/20 火曜日 20:50 桃生津山IC - 登米IC 下り線 23:35 2:45
2023/6/18 日曜日 14:40 桃生津山IC - 登米IC 下り線 15:45 1:05
2023/6/14 水曜日 21:20 桃生津山IC - 登米IC 下り線 0:15 2:55 21:40からは上下線
2023/6/11 日曜日 19:10 桃生豊里IC - 桃生津山IC 下り線 20:15 1:05
2023/6/5 月曜日 16:45 桃生津山IC - 登米IC 下り線 18:40 1:55
2023/6/5 月曜日 4:10 桃生津山IC - 登米IC 下り線 5:35 1:25
2023/5/25 木曜日 14:25 桃生豊里IC - 桃生津山IC 上り線 16:20 1:55
2023/5/15 月曜日 11:47 桃生津山IC - 登米IC 下り線 13:50 2:03
2023/5/11 木曜日 17:05 桃生津山IC - 登米IC 下り線 19:35 2:30
2023/5/7 日曜日 18:00 桃生津山IC - 登米IC 下り線 20:30 2:30
2023/5/7 日曜日 17:00 桃生津山IC - 登米IC 下り線 20:30 3:30 事故処理中18時に2件目事故
2023/5/3 水曜日 12:20 桃生津山IC - 登米IC 下り線 15:50 3:30 13:40から通行止め
2023/4/29 土曜日 18:40 桃生津山IC - 登米IC 下り線 21:40 3:00 19:40から通行止め
2023/4/28 金曜日 16:35 桃生豊里IC - 桃生津山IC 下り線 19:20 2:45
2023/4/23 日曜日 10:35 桃生津山IC - 登米IC 下り線 12:40 2:05
2023/4/3 月曜日 10:50 桃生津山IC - 登米IC 下り線 11:45 0:55 中央分離帯緊急復旧工事
2023/4/2 日曜日 17:40 桃生豊里IC - 桃生津山IC 下り線 18:45 1:05
2023/3/20 月曜日 9:27 桃生豊里IC - 桃生津山IC 上り線 11:25 1:58 桃生津山IC流出部-流入部間のみ通行止め
2023/3/4 土曜日 5:00 桃生豊里IC - 桃生津山IC 上り線 8:00 3:00 桃生津山IC流出部-流入部間のみ通行止め
2023/3/3 金曜日 13:18 桃生津山IC - 登米IC 下り線 14:50 1:32 規制は上下線。鴇波トンネル内故障車
2023/2/26 日曜日 17:15 桃生津山IC - 登米IC 下り線 19:30 2:15 規制は上下線。上り線は18:25規制解除
2023/2/14 火曜日 17:40 桃生津山IC - 登米IC 下り線 20:40 3:00 規制は上下線
2023/1/27 金曜日 10:55 桃生津山IC - 登米IC 下り線 13:20 2:25
2023/1/1 日曜日 13:51 桃生津山IC - 登米IC 下り線 15:40 1:49 14:35から通行止め


2022年